Inventory from Gravely
2023 Compact-Pro® 44" 991145 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Stance® 32" 994157 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603cc |
2023 Pro-Stance® 36" 994149 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603cc |
2023 Pro-Stance® 48" 994161 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Stance® 60" 994165 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Z-Stance® 52" 994158 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 725.9cc |
2023 Z-Stance® 48" 994159 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 725.9cc |
2023 Pro-Turn® EV 48" 997011 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Turn® EV 52" 997012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Turn® EV 60" 997013 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
2023 Pro-Turn® 600 52" 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2023 Pro-Turn® 600 60" 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 600 72" 992502 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 600 72" 992504 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 500 52" 992510 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2023 Pro-Turn® 500 52" 992513 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 852.1cc |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992514 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 852.1cc |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992516 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Displacement | 852.1cc |
2023 Pro-Turn® 500 72" 992512 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 500 72" 992518 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Displacement | 852.1cc |
2023 Pro-Turn® MACH One 60" 992297 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® MACH One 60" 992515 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 300 48" 992520 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 1897cc |
2023 Pro-Turn® 300 52" 992521 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 1897cc |
2023 Pro-Turn® 300 60" 992522 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 1897cc |
2023 Pro-Turn® 300 60" 992523 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 44.3cc |
2023 Pro-Turn® 300 60" 992524 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 45.6cc |