Inventory from Gravely
2023 ZT HD® 44" 991266 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 48" 991268 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 60" 991272 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 48" 991274 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT HD® 52" 991276 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT HD® 60" 991278 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT XL® 42" 918012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT XL® 48" 918013 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2024 Pro-Stance® EV 48" 998004 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 48" EV 998010 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Turn® 600 52" 992505 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 600 52" 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992514 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992512 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN EV 48" 997005 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2025 PRO-TURN EV 52" 997009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Discharge Type | Rear |
Engine Type | FusionCore |
Transmission | Gravely Gearbox |
2025 PRO-TURN EV 60" 997010 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2025 PRO-TURN EV 60" 997007 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2025 PRO-TURN 652 992505 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 660 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 660 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 672 992502 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in (182.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 560 992530 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 352 992528 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 360 992529 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 COMPACT-PRO 34" 991144 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in (86.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 ZT HD 44" 991267 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in (111.8 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |